Главная Новости Казахстан поднялся в рейтинге УЕФА после победы "Астаны" над "МЮ"

Казахстан поднялся в рейтинге УЕФА после победы "Астаны" над "МЮ"

Казахстан поднялся в рейтинге УЕФА после победы "Астаны" над "МЮ"

Казахстан после матчей пятого тура группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы поднялся на 24-е место в рейтинге клубных коэффициентов УЕФА. 

Астана" в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы дома обыграла "Манчестер Юнайтед" (2:1). Для столичного клуба эта победа стала первой в группе. Этот успех позволил Казахстану подняться на одну позицию в рейтинге коэффициентов УЕФА.

Таблица коэффициентов УЕФА:

1. Испания - 93.426 (10.071)

2. Англия - 82.033 (10.142)

3. Германия - 65.355 (9.285)

4. Италия - 63.367 (7.642)

5. Франция - 53.582 (6.000)

6. Португалия - 47.249 (8.100)

7. Россия - 45.216 (4.333)

8. Бельгия - 36.900 (6.600)

9. Нидерланды - 34.950 (8.600)

10. Украина - 33.300 (4.400) ......

22. Норвегия - 21.500 (3.500)

23. Израиль - 19.625 (2.375)

24. Казахстан - 19.375 (3.375)

25. Беларусь - 18.875 (2.500)

26. Азербайджан - 18.500 (3.125)

27. Болгария - 17.125 (3.875)


Поделиться