Басты Жаңалықтар Халықаралық шайбалы хоккей федерациясы Ұлттық құрамалар рейтингін жаңартты

Халықаралық шайбалы хоккей федерациясы Ұлттық құрамалар рейтингін жаңартты

Халықаралық шайбалы хоккей федерациясы Ұлттық құрамалар рейтингін жаңартты

Халықаралық шайбалы хоккей федерациясы (IHHF) Словакиядағы әлем чемпионатынан кейін Ұлттық құрамалар рейтингін жаңартты.

Жаңартылған рейтингте Қазақстан құрамасы 19-шы сатыға тұрақтады. 

IIHF ұсынған рейтингтің ТОП-20 құрамасы: 

1 (1). Канада – 3705 ұпай,

2 (3). Ресей– 3640,

3 (5). Финляндия - 3615,

4 (2). Швеция – 3615,

5 (6). Чехия – 3465,

6 (4). АҚШ - 3430,

7 (8). Германия - 3355,

8 (7). Швейцария - 3325,

9 (10). Словакия - 3040,

10 (11). Латвия - 3025,

11 (9). Норвегия – 3005,

12 (12). Дания – 2925,

13 (13). Франция – 2840,

14 (14). Беларусь – 2735,

15 (17). Австрия – 2635,

16 (19). Италия – 2620,

17 (16). Корея - 2620,

18 (15). Словения - 2620,

19 (18). ҚАЗАҚСТАН- 2570,

20 (22). Ұлыбритания- 2480.

Еске сала кетейік, бірінші дивизионның А тобында жеңіске жеткен Қазақстан құрамасы 2020 жылы өтетін әлем чемпионатының элиталық дивизионнына жолдама алған болатын.

Бөлісу